Classifica Kangourou
Completion requirements
In base ai risultati della prova ecco la classifica:
1 | Albertini | Massimo |
2 | Pieralli | Marco |
3 | Rachelli | Federico |
4 | Rahman | Shakhaout |
5 | Grgic | Marko |
6 | Bonifazzi | Matteo |
7 | Biagi | Federico |
8 | Padroni | Marco |
9 | Valerio | Antonio |
10 | Barreca | Oscar |
11 | Berti | Christian |
12 | Schembri | Massimo |
13 | Constantinov | Nicolae |
14 | Belletti | Andrea |
15 | Landini | David |
16 | Cinti | Matteo |
17 | Solimene | Raffaele |
18 | Cojocaru | Artur |
19 | Mirici Cappa | Luca |
20 | Polacchini | Federico |
21 | Bortolani | Giacomo |
22 | Ricci | Andrea |
23 | Chen | Yihong |
24 | De Angelis | Andrea |
I primi quattro classificati (Albertini, Pieralli, Rachelli, Rahman) costituiranno la squadra della 4Ai e parteciperanno alle selezioni che si svolgeranno mercoledì 13 novembre in aula multifunzionale dalle 10 alle 12.
Last modified: Monday, 4 November 2013, 8:30 AM